Minggu, 29 Desember 2013

Kord Lagu Hijrah ke London [Melody Tab] - The Changcuters

Hijrah ke London [Melody Tab] yang dipopulerkan oleh The Changcuters yang lagi hits saat ini. Kali ini Kord Lagu Gitar akan menampilkan Kord/Chord dari The Changcuters yang berjudul Hijrah ke London [Melody Tab]

the, changcuters, hijrah, ke, london, [melody, tab], chord, lirik, lagu, kunci, musik, indonesia, gitar, guitar, kord, lyric, music, chart

      ^                            ^   ^   ^   ^   ^   
      E.                           E.  E   E.  E.  E   
E||--10----------------------------9---7--10---9---7--|
B||--10----------------------------9---7--10---9---7--|
G||---------------------------------------------------|
D||---------------------------------------------------|
A||---------------------------------------------------|
E||---------------------------------------------------|


                                  
   ^         v     v   ^   v      ^                            v              
   Q     E   Q     E   E   E      Q                        E   Q    Q     E   
-------------9-----9-------9--|-------------------------------12----9--------|
--10-----x--10----10------10--|--12------------------------x--12---------12--|
---9-----x-------------9---9--|--13------------------------x--13-------------|
--11-----x------------11------|--14------------------------x-----------------|
--12------------------12------|--14------------------------------------------|
------------------------------|----------------------------------------------|


   ^         v     ^                                  
   Q     E   Q     Q     E     E.  E.  E  E.  E.  E   
------------10--------------|--5---5---5--7---5---4--|
--10-----x--10----10-----x--|--5---5---5--7---5---4--|
--11-----x--11----11-----x--|--6---6---6--7---6---5--|
--12-----x--------12-----x--|------------------------|
--12------------------------|------------------------|
----------------------------|------------------------|


   ^         v     v   ^   v      ^         v              
   Q     E   Q     E   E   E      Q     E   Q    Q     E   
-------------9-----9-------9--|------------12----9--------|
--10-----x--10----10------10--|--12-----x--12---------12--|
---9-----x-------------9---9--|--13-----x--13-------------|
--11-----x------------11------|--14-----x-----------------|
--12------------------12------|--14-----------------------|
------------------------------|---------------------------|


   ^         v     ^                                  
   Q     E   Q     Q     E     E.  E.  E  E.  E.  E   
------------10--------------|--5---5---5--7---5---4--|
--10-----x--10----10-----x--|--5---5---5--7---5---4--|
--11-----x--11----11-----x--|--6---6---6--7---6---5--|
--12-----x--------12-----x--|------------------------|
--12------------------------|------------------------|
----------------------------|------------------------|


   ^         v     v   ^   v      ^         v     v   ^   v   
   Q     E   Q     E   E   E      Q     E   Q     E   E   E   
-------------9-----9-------9--|------------12----12------12--|
--10-----x--10----10------10--|--12-----x--12----12------12--|
---9-----x-------------9---9--|--13-----x--13--------13--13--|
--11-----x------------11------|--14-----x------------14------|
--12------------------12------|--14------------------14------|
------------------------------|------------------------------|


   ^         v     ^     ^      ^   ^   ^   ^   ^   ^   
   Q     E   Q     Q     E      E.  E.  E   E.  E.  E   
------------10----------10--|--10---9---7--10---9---7--|
--10-----x--10----10----10--|--10---9---7--10---9---7--|
--11-----x--11----11----11--|--------------------------|
--12-----x--------12--------|--------------------------|
--12------------------------|--------------------------|
----------------------------|--------------------------|


   ^         v     v   ^   v      ^         v              
   Q     E   Q     E   E   E      Q     E   Q    Q     E   
-------------9-----9-------9--|------------12----9--------|
--10-----x--10----10------10--|--12-----x--12---------12--|
---9-----x-------------9---9--|--13-----x--13-------------|
--11-----x------------11------|--14-----x-----------------|
--12------------------12------|--14-----------------------|
------------------------------|---------------------------|


   ^         v     ^                                  
   Q     E   Q     Q     E     E.  E.  E  E.  E.  E   
------------10--------------|--5---5---5--7---5---4--|
--10-----x--10----10-----x--|--5---5---5--7---5---4--|
--11-----x--11----11-----x--|--6---6---6--7---6---5--|
--12-----x--------12-----x--|------------------------|
--12------------------------|------------------------|
----------------------------|------------------------|


   ^         v     v   ^   v      ^         v              
   Q     E   Q     E   E   E      Q     E   Q    Q     E   
-------------9-----9-------9--|------------12----9--------|
--10-----x--10----10------10--|--12-----x--12---------12--|
---9-----x-------------9---9--|--13-----x--13-------------|
--11-----x------------11------|--14-----x-----------------|
--12------------------12------|--14-----------------------|
------------------------------|---------------------------|


   ^         v     ^                                  
   Q     E   Q     Q     E     E.  E.  E  E.  E.  E   
------------10--------------|--5---5---5--7---5---4--|
--10-----x--10----10-----x--|--5---5---5--7---5---4--|
--11-----x--11----11-----x--|--6---6---6--7---6---5--|
--12-----x--------12-----x--|------------------------|
--12------------------------|------------------------|
----------------------------|------------------------|


   ^         v     v   ^   v      ^         v     v   ^   v   
   Q     E   Q     E   E   E      Q     E   Q     E   E   E   
-------------9-----9-------9--|------------12----12------12--|
--10-----x--10----10------10--|--12-----x--12----12------12--|
---9-----x-------------9---9--|--13-----x--13--------13--13--|
--11-----x------------11------|--14-----x------------14------|
--12------------------12------|--14------------------14------|
------------------------------|------------------------------|


   ^         v     ^     ^                            
   Q     E   Q     Q     E     E.  E.  E  E.  E.  E   
------------10----------10--|--5---5---5--7---5---4--|
--10-----x--10----10----10--|--5---5---5--7---5---4--|
--11-----x--11----11----11--|--6---6---6--7---6---5--|
--12-----x--------12--------|------------------------|
--12------------------------|------------------------|
----------------------------|------------------------|


   ^         v     v   ^   v      ^         v     v   ^   v   
   Q     E   Q     E   E   E      Q     E   Q     E   E   E   
-------------9-----9-------9--|------------12----12------12--|
--10-----x--10----10------10--|--12-----x--12----12------12--|
---9-----x-------------9---9--|--13-----x--13--------13--13--|
--11-----x------------11------|--14-----x------------14------|
--12------------------12------|--14------------------14------|
------------------------------|------------------------------|


   ^         v     ^     ^      ^   ^   ^   ^   ^   ^      ^                 
   Q     E   Q     Q     E      E.  E.  E   E.  E.  E      W                 
------------10----------10--|--10---9---7--10---9---7--|---9----------------|
--10-----x--10----10----10--|--10---9---7--10---9---7--|---9----------------|
--11-----x--11----11----11--|--------------------------|--10----------------|
--12-----x--------12--------|--------------------------|--11----------------|
--12------------------------|--------------------------|--------------------|
----------------------------|--------------------------|--------------------|


-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|


                                          Q    E  E  E  E  E  E   
-------------------|-------------------|--7----7--7--7--7--7--7--|
-------------------|-------------------|--9----9--9--9--9--9--9--|
-------------------|-------------------|--9----9--9--9--9--9--9--|
-------------------|-------------------|-------------------------|
-------------------|-------------------|-------------------------|
-------------------|-------------------|-------------------------|


   ^         v     v   ^   v      ^         v     v   ^   v   
   Q     E   Q     E   E   E      Q     E   Q     E   E   E   
-------------9-----9-------9--|------------12----12------12--|
--10-----x--10----10------10--|--12-----x--12----12------12--|
---9-----x-------------9---9--|--13-----x--13--------13--13--|
--11-----x------------11------|--14-----x------------14------|
--12------------------12------|--14------------------14------|
------------------------------|------------------------------|


   ^         v     ^                                  
   Q     E   Q     Q     E     E.  E.  E  E.  E.  E   
------------10--------------|--5---5---5--7---5---4--|
--10-----x--10----10-----x--|--5---5---5--7---5---4--|
--11-----x--11----11-----x--|--6---6---6--7---6---5--|
--12-----x--------12-----x--|------------------------|
--12------------------------|------------------------|
----------------------------|------------------------|


   ^         v     v   ^   v      ^         v     v   ^   v   
   Q     E   Q     E   E   E      Q     E   Q     E   E   E   
-------------9-----9-------9--|------------12----12------12--|
--10-----x--10----10------10--|--12-----x--12----12------12--|
---9-----x-------------9---9--|--13-----x--13--------13--13--|
--11-----x------------11------|--14-----x------------14------|
--12------------------12------|--14------------------14------|
------------------------------|------------------------------|


   ^         v     ^            ^   ^   ^   ^   ^   ^   
   Q     E   Q     Q     E      E.  E.  E   E.  E.  E   
------------10--------------|--10---9---7--10---9---7--|
--10-----x--10----10-----x--|--10---9---7--10---9---7--|
--11-----x--11----11-----x--|--------------------------|
--12-----x--------12-----x--|--------------------------|
--12------------------------|--------------------------|
----------------------------|--------------------------|


   ^         v     v   ^   v      ^         v     v   ^   v   
   Q     E   Q     E   E   E      Q     E   Q     E   E   E   
-------------9-----9-------9--|------------12----12------12--|
--10-----x--10----10------10--|--12-----x--12----12------12--|
---9-----x-------------9---9--|--13-----x--13--------13--13--|
--11-----x------------11------|--14-----x------------14------|
--12------------------12------|--14------------------14------|
------------------------------|------------------------------|


   ^         v     ^                                  
   Q     E   Q     Q     E     E.  E.  E  E.  E.  E   
------------10--------------|--5---5---5--7---5---4--|
--10-----x--10----10-----x--|--5---5---5--7---5---4--|
--11-----x--11----11-----x--|--6---6---6--7---6---5--|
--12-----x--------12-----x--|------------------------|
--12------------------------|------------------------|
----------------------------|------------------------|


   ^         v     v   ^   v      ^         v     v   ^   v   
   Q     E   Q     E   E   E      Q     E   Q     E   E   E   
-------------9-----9-------9--|------------12----12------12--|
--10-----x--10----10------10--|--12-----x--12----12------12--|
---9-----x-------------9---9--|--13-----x--13--------13--13--|
--11-----x------------11------|--14-----x------------14------|
--12------------------12------|--14------------------14------|
------------------------------|------------------------------|


   ^         v     ^                                   
   Q     E   Q     Q     E     Q    E  E  E  E  E  E   
------------10--------------|--7----7--7--7--7--7--7--|
--10-----x--10----10-----x--|--9----9--9--9--9--9--9--|
--11-----x--11----11-----x--|--9----9--9--9--9--9--9--|
--12-----x--------12-----x--|-------------------------|
--12------------------------|-------------------------|
----------------------------|-------------------------|


  E   E  E  Q    E  E  E     E   E  E  Q    E  E  E   
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4s--6--6--4----6--4--6--|--6s--7--7--6----7--6--7--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|


  E   E  E  Q    E  E  E      E.   E.   E   E.  E.  E   
--------------------------|----------------------------|
--------------------------|----------------------------|
--7s--9--9--7----9--7--9--|--10---10---10--10---9---7--|
--------------------------|----------------------------|
--------------------------|----------------------------|
--------------------------|----------------------------|


  E   E  E  Q    E  E  E     E   E  E  Q    E  E  E   
--------------------------|----

Itulah Kord Lagu Gitar Hijrah ke London [Melody Tab] dari Artist/Band The Changcuters yang dapat KordLaguGitar.blogspot.com sampaikan, Semoga dapat bermanfaat bagi anda. Jika Anda ingin request Kunci Kord Gitar yang Anda inginkan silahkan kirimkan komentar bunda di bawah artikel ini.
Tidak ada komentar :

Tidak ada komentar :

Posting Komentar